概要
GCAサヴィアンは東京証券取引所市場第一部に証券コード2174にて上場しています。
株式情報
| 証券コード | 2174 |
|---|---|
| 証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
| 決算期 | 12月31日 |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 中間配当基準日 | 6月30日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合、 日本経済新聞に掲載します。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |

