Jump to Content Jump to Main Navigation Jump to Sub-Navigation

GCAサヴィアンの業界ポジション

日本企業が関わるM&Aにおいて、GCAサヴィアン(日本)はアドバイザーとしてのランキングで、常に上位にランクされています。

2011年 ファイナンシャルアドバイザー リーグテーブル
公表案件数
2011年1月1日-2011年12月31日   金額
順位 企業名 案件数  (百万円)
1 野村ホールディングス 152 5,320,705
2 三井住友フィナンシャルグループ 119 2,901,898
3 みずほフィナンシャルグループ 115 3,764,647
4 大和証券グループ本社 58 2,310,854
5 モルガン・スタンレー 55 3,354,994
6 GCAサヴィアングループ 45 301,553
7 KPMG 41 326,555
8 ゴールドマン・サックス 36 5,084,293
9 プライスウォーターハウスクーパーズ 34 1,029,135
10 フロンティア・マネジメント 32 63,441
10 デロイト 32 1,084,445
12 アーンスト・アンド・ヤング 25 287,520
13 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ 23 3,655,553
14 JP モルガン 21 2,765,728
15 ドイツ銀行 20 3,752,883
(出所) Thomson Reuters


2011年度の日米及び日印クロスボーダーの取扱件数がいずれも1位(公表ベース:ブルームバーグ調べ)となりました。
日本企業‐米国企業間のクロスボーダーM&A   日本企業‐インド企業間のクロスボーダーM&A
                   
2011年 ファイナンシャルアドバイザー リーグテーブル   2011年 ファイナンシャルアドバイザー リーグテーブル
公表案件数       公表案件数    
2011年1月1日-2011年12月31日   金額   2011年1月1日-2011年12月31日   金額
順位 企業名 案件数 (百万USD)   順位 企業名 案件数 (百万USD)
1 GCAサヴィアングループ 9 878.37   1 GCAサヴィアングループ 9 120.09
2 みずほFG 8 9,850.00   2 KOTAKマヒンドラ 6 104.52
3 野村證券 7 21,609.79   3 BMRアドバイザーズ 3 27.00
3 メリルリンチ 7 13,663.54   3 三井住友FG 3 n.a.
5 ドイツ銀行 6 16,269.13   5 みずほFG 2 129.85
5 ラザード 6 8,349.22   5 アーンストヤング 2 4.00
5 モルガンスタンレー 6 6,936.89   5 アムビットコーポレート 2 n.a.
5 JPモルガン 6 2,721.10   8 ドイツ銀行 1 678.67
9 ゴールドマンサックス 5 20,894.66   8 モルガンスタンレー 1 678.67
9 シティグループ 5 11,618.00   8 HSBC 1 678.67
11 クレディスイス 4 21,272.80   8 メグラジ 1 129.85
11 大和証券 4 7.50   8 ロスチャイルド 1 27.00
13 KPMG 3 1,026.25   8 シンギ 1 22.16
13 三井住友FG 3 776.42   8 KPMG 1 18.01
13 デロイトトーマツ 3 0.90   8 UBS 1 n.a.
(出所) Bloomberg       (出所) Bloomberg